Cennik 2023
Ceny w cenniku dotyczą modułów tygodniowych, przy krótszych terminach cena czarteru ustalana jest indywidualnie
HOUSEBOATY I ŁODZIE MOTOROWE | |||||||||||||
Termin |
… | 29.04 | 3.05 | 24.05 | 7.06 | 11.06 | 24.06 | 8.07 | 26.08 | 3.09 | 17.09 | SPRZĄTANIE | |
-29.04 | -3.05 | -24.05 | -7.06 | -11.06 | -24.06 | -8.07 | -26.08 | -3.09 | -17.09 | -08.10 | +DEZYNFEKCJA | ||
Futura 40 Grand Horizon TOP DISCO 2022 | 1200 | 1600 | 1200 | 1300 | 1800 | 1600 | 1700 | 1800 | 1700 | 1500 | 1400 | 250 | |
Futura 40 Grand Horizon DISCO 2020 | 1100 | 1500 | 1100 | 1200 | 1700 | 1500 | 1600 | 1700 | 1600 | 1400 | 1300 | 250 | |
Futura 40 Grand Horizon 2018 | 1000 | 1400 | 1000 | 1100 | 1600 | 1400 | 1500 | 1600 | 1500 | 1300 | 1200 | 250 | |
Futura 36 High Line | 750 | 1050 | 850 | 950 | 1250 | 1050 | 1150 | 1250 | 1150 | 950 | 850 | 250 | |
Nautica 1000s VIP | 700 | 1100 | 800 | 900 | 1100 | 900 | 1000 | 1100 | 1000 | 800 | 700 | 250 | |
Suncamper35 Flybridge VIP | 700 | 1000 | 800 | 900 | 1200 | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 950 | 850 | 250 | |
Stillo 30 VIP (3 szt.) | 650 | 850 | 750 | 850 | 1050 | 850 | 950 | 1`050 | 940 | 750 | 650 | 250 | |
Nexus 870 Revo | 370 | 520 | 490 | 520 | 620 | 520 | 570 | 620 | 570 | 540 | 490 | 200 | |
|
JACHTY ŻAGLOWE I ŻAGLÓWKI | |||||||||||||
Termin |
… | 29.04 | 3.05 | 24.05 | 7.06 | 11.06 | 24.06 | 8.07 | 26.08 | 3.09 | 17.09 | SPRZĄTANIE | |
-29.04 | -3.05 | -24.05 | -7.06 | -11.06 | -24.06 | -8.07 | -26.08 | -3.09 | -17.09 | -08.10 | +DEZYNFEKCJA | ||
Antila 33.3 (6 szt)
(2021-2023) |
950 | 990 | 950 | 990 | 1200 | 990 | 1050 | 1200 | 1050 | 990 | 950 | 200 | |
Antila 33.1 Racing | 850 | 890 | 850 | 890 | 1100 | 890 | 950 | 1100 | 950 | 890 | 850 | 200 | |
Antila 33 Exclusive | 800 | 840 | 800 | 840 | 1050 | 840 | 900 | 1050 | 900 | 840 | 800 | 200 | |
Antila 30.1 Exclusive (2szt.) | 700 | 740 | 700 | 740 | 950 | 740 | 800 | 950 | 800 | 740 | 700 | 200 | |
Antila 28.2 TopExclusive ( 2 szt.) | 550 | 680 | 580 | 650 | 780 | 680 | 730 | 780 | 730 | 680 | 640 | 200 | |
Tes Dreamer 32 | 450 | 550 | 450 | 550 | 650 | 550 | 620 | 650 | 620 | 590 | 550 | 200 | |
Antila 27 (2 szt.) | 400 | 550 | 450 | 550 | 650 | 550 | 630 | 650 | 620 | 590 | 550 | 200 | |
Maxus 28 | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 500 | 570 | 600 | 570 | 540 | 500 | 200 | |
Termin |
… | 29.04 | 3.05 | 24.05 | 7.06 | 11.06 | 24.06 | 8.07 | 26.08 | 3.09 | 17.09 | SPRZĄTANIE | |
-29.04 | -3.05 | -24.05 | -7.06 | -11.06 | -24.06 | -8.07 | -26.08 | -3.09 | -17.09 | -08.10 | +DEZYNFEKCJA | ||
Janmor 25 | 270 | 320 | 280 | 320 | 420 | 320 | 390 | 450 | 390 | 350 | 320 | 150 | |
Maxus 24 EVO TopVersion | 370 | 420 | 370 | 420 | 520 | 420 | 490 | 520 | 490 | 450 | 410 | 150 | |
Antila 24.4 Racing TopExclusive | 370 | 420 | 370 | 420 | 520 | 420 | 490 | 520 | 490 | 450 | 410 | 150 | |
Antila 24.4 Racing | 360 | 390 | 370 | 390 | 510 | 390 | 470 | 490 | 460 | 410 | - | 150 | |
Tes 720 Long Exclusive | 280 | 320 | 300 | 320 | 390 | 320 | 380 | 390 | 360 | 340 | - | 150 | |
|
SKUTERY WODNE - 3 SZTUKI | |||
Łódź | Cena za godzinę | Cena za dzień | Kaucja zwrotna |
Skutery wodne Yamaha Waverunner | 300 | 1000 | 1000 |
SZYBKIE MOTORÓWKI, ŁÓDKI OTWARTO POKŁADOWE BEZ UPRAWNIEŃ, ŁODZIE WĘDKARSKIE | |||
Łódź | Cena za godzinę | Cena za dzień | Kaucja zwrotna |
SeaRay Sundancer 265 - 350 KM | 900 | 3500 | 5000 |
Parker 800 Weekend - 350 KM | 600 | 2200 | 5000 |
Beneteau Antares 8 - 200 KM | 500 | 1800 | 5000 |
Parker 690 DC - 250 KM | 400 | 1700 | 5000 |
Cobrey 260 SC - 270 KM | 500 | 1600 | 4000 |
Bayliner 742 CUDDY - 280 KM | 400 | 1600 | 4000 |
Escapade 600 Exclusive - 150 KM | 400 | 1200 | 3000 |
Caravelle 19 EBO - 150 KM MERCURY | 300 | 1000 | 2000 |
Maxum 1800 SR3 - 3.0 L - 180 KM | 300 | 1000 | 2000 |
Chaparral 1900SLC - 150 KM | 250 | 900 | 2000 |
Sea Ray 1800 BR- 240 KM | 250 | 900 | 2000 |
MOTORÓWKI OTWARTO POKŁADOWE BEZ UPRAWNIEŃ, ŁODZIE WĘDKARSKIE | |||
Łódź | Cena za godzinę | Cena za dzień | Kaucja zwrotna |
NUMO 550 - 2 SZT | 150 | 600 | 500 |
Venice Holiday - 2 SZT | 120 | 500 | 500 |
Smart Fisher Pilot | 100 | 400 | 500 |
Quicksiler 470 | 100 | 500 | 500 |
|
Zapewniamy serwis na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
W razie potrzeby dojeżdżamy samochodem bądź dopływamy motorówką.
Zniżki- 10% - klienci korzystający z naszych usług w latach poprzednich ( z wyłączeniem okresu Bożego Ciała, oraz wysokiego sezonu tj:02.07-20.08 )
- 5% - klienci korzystający z naszych usług w latach poprzednich w wysokim sezonie tj: 02.07-20.08
- 5% - czarter dwutygodniowy
- 300zł + wyżywienie
Procedura rezerwacji
- Czartery rozpoczynają i kończą się w porcie Zielona Zatoka, Bogaczewo, koło Giżycka.
- Wydawanie jachtów odbywa się w godzinach 15:00 - 20:00, zdanie sklarowanego jachtu do godziny 10:00.
- Zaliczka wynosi 40% wartości czarteru.
Jacht wypływający w rejs otrzymuje:
- nabitą butlę gazową
- naładowane akumulatory
- pełen zbiornik paliwa/ jacht zdawany jest również z pełnym zbiornikiem paliwa
- zatankowaną wodę pitną
- Jacht jest wysprzątany i sprawny technicznie.
- Jacht posiada ubezpieczenie
- - Usługa OneWay - zdanie jachtu w innym porcie niż port macierzysty - cena do uzgodnienia (w zależności od typu jachtu i portu zdania)
- - Wypożyczenie WC chemicznego - 50zł,
- - Nieoczyszczone WC chemiczne - 200 zł
- - Opłata za nieoczyszczony zbiornik fekaliów - 200 zł