• Cennik w wersji dynamicznej

Cennik na rok 2024

Jachty żaglowe i żaglówki
01.kwi - 30.kwi 30.kwi - 05.maj 05.maj - 22.maj 22.maj - 29.maj 29.maj - 02.cze 02.cze - 22.cze 22.cze - 06.lip 06.lip - 24.sie 24.sie - 01.wrz 01.wrz - 15.wrz 15.wrz - 06.paź Sprzątanie i dezynfekcja
Antila 33.3 TopExlusive (roczniki 2023,2022) 950 990 950 990 1200 990 1050 1200 1050 990 950 200
Antila 33.3 TopExclusive (roczniki 2021 ) 890 930 890 930 1140 930 990 1140 990 930 890 200
Antila 33.1 Racing 830 870 830 870 1080 870 930 1080 930 870 830 200
01.kwi - 30.kwi 30.kwi - 05.maj 05.maj - 22.maj 22.maj - 29.maj 29.maj - 02.cze 02.cze - 22.cze 22.cze - 06.lip 06.lip - 24.sie 24.sie - 01.wrz 01.wrz - 15.wrz 15.wrz - 06.paź Sprzątanie i dezynfekcja
Antila 33 Exclusive 800 840 800 840 1050 840 900 1050 900 840 800 200
Antila 30.1 Exclusive 700 740 700 740 950 740 800 950 800 740 700 200
Antila 28.2 TopExclusive 550 680 580 650 780 680 730 780 730 680 640 200
Tes Dreamer 32 450 550 450 550 650 550 620 650 620 590 550 200
01.kwi - 30.kwi 30.kwi - 05.maj 05.maj - 22.maj 22.maj - 29.maj 29.maj - 02.cze 02.cze - 22.cze 22.cze - 06.lip 06.lip - 24.sie 24.sie - 01.wrz 01.wrz - 15.wrz 15.wrz - 06.paź Sprzątanie i dezynfekcja
Antila 27 TopExclusive 400 500 400 500 600 500 570 600 570 540 500 200
Maxus 28 400 500 400 500 600 500 570 600 570 540 500 200
Janmor 25 270 320 280 320 420 320 390 450 390 350 320 150
Maxus 24 EVO 370 420 370 420 520 420 490 520 490 450 410 150
01.kwi - 30.kwi 30.kwi - 05.maj 05.maj - 22.maj 22.maj - 29.maj 29.maj - 02.cze 02.cze - 22.cze 22.cze - 06.lip 06.lip - 24.sie 24.sie - 01.wrz 01.wrz - 15.wrz 15.wrz - 06.paź Sprzątanie i dezynfekcja
Antila 24.4 Racing TopExclusive 370 420 370 420 520 420 490 520 490 450 410 150
Antila 24.4 Racing 360 400 370 390 500 390 470 490 440 400 390 150
Tes 720 Long Exclusive 280 320 290 300 390 320 380 390 340 340 310 150
Houseboaty
01.kwi - 30.kwi 30.kwi - 05.maj 05.maj - 22.maj 22.maj - 29.maj 29.maj - 02.cze 02.cze - 22.cze 22.cze - 06.lip 06.lip - 24.sie 24.sie - 01.wrz 01.wrz - 15.wrz 15.wrz - 06.paź Sprzątanie i dezynfekcja
Futura 40 Grand Horizon Long DISCO 2022 1200 1600 1200 1300 1800 1600 1700 1800 1700 1500 1400 250
Futura 40 Grand Horizon DISCO 2020 1100 1500 1100 1200 1700 1500 1600 1700 1600 1400 1300 250
Futura 40 Grand Horizon 2018 1000 1400 1000 1100 1600 1400 1500 1600 1500 1300 1200 250
01.kwi - 30.kwi 30.kwi - 05.maj 05.maj - 22.maj 22.maj - 29.maj 29.maj - 02.cze 02.cze - 22.cze 22.cze - 06.lip 06.lip - 24.sie 24.sie - 01.wrz 01.wrz - 15.wrz 15.wrz - 06.paź Sprzątanie i dezynfekcja
Nautica 1000s VIP 700 900 800 900 1100 900 1000 1100 1000 800 700 250
Suncamper35 Flybridge VIP 700 1000 800 900 1200 1000 1100 1200 1100 950 850 250
Stillo 30 VIP 600 800 700 800 1000 800 900 1000 900 700 600 250
Nexus 870 Revo 370 520 490 520 620 520 570 620 570 540 490 250
Opłaty dodatkowe
Pościel 70 zł/osoba
SUP 60 zł/doba
Koszulka firmowa 75 zł